Tabela Nutricional
156 grs / 60.12 Calorias |
|---|
NUTRIENTES | qUANT. | DDR (%) | dENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
|---|---|---|---|---|
| vitaminA K | 218.80 mcg | 273.5 | 80.9 | excelente |
| vitaminA C | 96.72 mg | 161.2 | 47.7 | excelente |
| folatOS | 93.60 mcg | 23.4 | 6.9 | muito bom |
| vitaminA A | 1121.64 IU | 22.4 | 6.6 | muito bom |
| manganÉsIO | 0.35 mg | 17.5 | 5.2 | muito bom |
| fibrAS | 4.06 g | 16.2 | 4.8 | muito bom |
| potÁSSIO | 494.52 mg | 14.1 | 4.2 | muito bom |
| vitaminA B6 (pIridoxinA) | 0.28 mg | 14.0 | 4.1 | muito bom |
| trIptoFanOS | 0.04 g | 12.5 | 3.7 | muito bom |
| vitaminA B1 (tiaminA) | 0.17 mg | 11.3 | 3.4 | muito bom |
| ÁCIDOS GORDOS (omega 3) | 0.26 g | 10.8 | 3.2 | bom |
| FERRO | 1.87 mg | 10.4 | 3.1 | bom |
| FÓSFORO | 87.36 mg | 8.7 | 2.6 | bom |
| proteÍnAS | 3.98 g | 8.0 | 2.4 | bom |
| magnÉsiO | 31.20 mg | 7.8 | 2.3 | bom |
| vitaminA B2 (riboflavinA) | 0.12 mg | 7.1 | 2.1 | bom |
| vitaminA E | 1.33 mg | 6.7 | 2.0 | bom |
| coBRE | 0.13 mg | 6.5 | 1.9 | bom |
| cÁlciO | 56.16 mg | 5.6 | 1.7 | bom |
Benefícios para a Saúde
● Acção Antiulcerosa
● Acção Antidiabética
● Úlceras Gastroduodenal
● Inflamações de Estômago
● Laxante
● Prisão de Ventre

0 comentários:
Postar um comentário